Название | Сумма вклада, руб | Срок вклада | Ставка вклада | Заявка |
---|---|---|---|---|
СмартВклад с повышенной ставкой Тинькофф Банк, Лиц. № 2673 | от 50 000 рублей | от 91 до 730 дней | до 15.04 % годовых | Оформить |
Срочный вклад «Надежный доход» УБРиР, Лиц. № 429 | от 100 000 рублей | 91 день | до 7.75 % годовых | Оформить |
Альфа-Вклад Альфа-Банк, Лиц. № 1326 | от 10 000 рублей | от 92 до 1095 дней | до 13 % годовых | Оформить |
Накопительный счет «Управляй процентом» Газпромбанк, Лиц. № 354 | от 1 рубля | бессрочно | до 15.5 % годовых | Оформить |
СберВклад Прайм СберБанк, Лиц. № 1481 | от 100 000 рублей | от 30 до 1095 дней | до 12.75 % годовых | Оформить |
Вклад «Активное пополнение» Банк Открытие, Лиц. № 2209 | от 50 000 рублей | от 91 до 367 дней | до 9.4 % годовых | Оформить |
Вклад «ТКБ.Хит» Транскапиталбанк, Лиц. № 2210 | от 50 000 рублей | от 95 до 1110 дней | до 13.5 % годовых | Оформить |
Вклад «Доходный Пенсионный» Россельхозбанк, Лиц. № 3349 | от 500 рублей | от 91 до 1460 дней | до 12.5 % годовых | Оформить |
Накопительный счет «На каждый день» Банк Уралсиб, Лиц. № 2275 | от 1 рубля | бессрочно | до 12.5 % годовых | Оформить |
Вклад «Пополняемый» Ренессанс Банк, Лиц. № 3354 | от 30 000 рублей | от 91 до 367 дней | до 7.5 % годовых | Оформить |
В 2023 году в Тюмени можно найти депозиты с самыми высокими процентными ставками с опцией капитализации или при открытии счета с условием сохранения инвестиций. Найдите лучшее предложение для себя с помощью калькулятора вкладов, где представлены все банки в Тюмени, предлагающие максимальные доходы от вложений.
Открытие вкладов под высокий процент в Тюмени не трудная задача. Просто вложите значительную сумму на период от 12 месяцев до 3 лет и наслаждайтесь высокими процентами. Доходные ставки по вкладам физических лиц доступны при использовании различных программ, включая:
Самые выгодные ставки по вкладам в Тюмени доступны как в новых учреждениях, желающих привлечь новых клиентов, так и в устоявшихся и надежных учреждениях с богатым опытом сотрудничества.